{{ v.name }}
{{ v.cls }}类
{{ v.price }} ¥{{ v.price }}
省 | 市 | 县 | 申请件数 | 注册件数 | 有效注册量 |
7582356 | 6177791 | 23543513 | |||
北京市 | 546590 | 474645 | 1921978 | ||
北京市 | 东城区 | 东城区 | 26256 | 22719 | 111197 |
北京市 | 西城区 | 西城区 | 24031 | 22874 | 121061 |
北京市 | 朝阳区 | 朝阳区 | 146578 | 129710 | 502218 |
北京市 | 丰台区 | 丰台区 | 34840 | 31888 | 142819 |
北京市 | 石景山区 | 石景山区 | 13140 | 11789 | 55346 |
北京市 | 海淀区 | 海淀区 | 131495 | 123113 | 500614 |
北京市 | 门头沟区 | 门头沟区 | 7331 | 4628 | 18465 |
北京市 | 房山区 | 房山区 | 21967 | 14267 | 43215 |
北京市 | 通州区 | 通州区 | 29032 | 21584 | 85925 |
北京市 | 顺义区 | 顺义区 | 18009 | 12640 | 48086 |
北京市 | 昌平区 | 昌平区 | 25472 | 19909 | 72825 |
北京市 | 大兴区 | 大兴区 | 19244 | 16273 | 65869 |
北京市 | 怀柔区 | 怀柔区 | 12155 | 11825 | 40172 |
北京市 | 平谷区 | 平谷区 | 6286 | 6045 | 25817 |
北京市 | 亦庄经济技术开发区 | 亦庄经济技术开发区 | 11 | 505 | 7643 |
北京市 | 密云区 | 密云区 | 10464 | 7729 | 28597 |
北京市 | 延庆区 | 延庆区 | 2299 | 1968 | 6773 |
天津市 | 73310 | 56538 | 245828 | ||
天津市 | 和平区 | 和平区 | 2513 | 1652 | 8099 |
天津市 | 河东区 | 河东区 | 2621 | 1921 | 8340 |
天津市 | 河西区 | 河西区 | 3513 | 2858 | 11440 |
天津市 | 南开区 | 南开区 | 5292 | 3618 | 15621 |
天津市 | 河北区 | 河北区 | 1968 | 1570 | 6417 |
天津市 | 红桥区 | 红桥区 | 2432 | 1499 | 5785 |
天津市 | 东丽区 | 东丽区 | 3101 | 2514 | 13741 |
天津市 | 西青区 | 西青区 | 6255 | 4309 | 18915 |
天津市 | 津南区 | 津南区 | 3333 | 2475 | 10325 |
天津市 | 北辰区 | 北辰区 | 3955 | 2352 | 14778 |
天津市 | 武清区 | 武清区 | 9374 | 7423 | 28147 |
天津市 | 宝坻区 | 宝坻区 | 2818 | 2913 | 8643 |
天津市 | 滨海新区 | 滨海新区 | 9493 | 7953 | 42596 |
天津市 | 科技园区 | 科技园区 | 0 | 4 | 60 |
天津市 | 宁河区 | 宁河区 | 897 | 742 | 4453 |
天津市 | 静海区 | 静海区 | 2698 | 2584 | 11106 |
天津市 | 蓟州区 | 蓟州区 | 1138 | 867 | 3895 |
河北省 | 234388 | 197054 | 679742 | ||
河北省 | 石家庄市 | 57030 | 50585 | 177322 | |
河北省 | 石家庄市 | 长安区 | 8228 | 9341 | 28119 |
河北省 | 石家庄市 | 桥东区 | 280 | 349 | 5788 |
河北省 | 石家庄市 | 桥西区 | 7047 | 6877 | 21150 |
河北省 | 石家庄市 | 新华区 | 5332 | 4610 | 18235 |
河北省 | 石家庄市 | 井陉矿区 | 139 | 86 | 208 |
河北省 | 石家庄市 | 裕华区 | 6292 | 5748 | 18054 |
河北省 | 石家庄市 | 井陉县 | 506 | 490 | 1454 |
河北省 | 石家庄市 | 正定县 | 2001 | 1619 | 6683 |
河北省 | 石家庄市 | 栾城区 | 1190 | 936 | 3407 |
河北省 | 石家庄市 | 行唐县 | 455 | 286 | 1303 |
河北省 | 石家庄市 | 灵寿县 | 654 | 512 | 1468 |
河北省 | 石家庄市 | 高邑县 | 806 | 961 | 1662 |
河北省 | 石家庄市 | 深泽县 | 1593 | 1355 | 3749 |
河北省 | 石家庄市 | 赞皇县 | 416 | 302 | 1086 |
河北省 | 石家庄市 | 无极县 | 1206 | 964 | 3876 |
河北省 | 石家庄市 | 平山县 | 810 | 720 | 2291 |
河北省 | 石家庄市 | 元氏县 | 481 | 441 | 1776 |
河北省 | 石家庄市 | 赵县 | 1202 | 1065 | 3710 |
河北省 | 石家庄市 | 辛集市 | 1778 | 1579 | 6901 |
河北省 | 石家庄市 | 藁城区 | 4586 | 2292 | 6709 |
河北省 | 石家庄市 | 晋州市 | 2431 | 1755 | 6523 |
河北省 | 石家庄市 | 新乐市 | 1120 | 884 | 3783 |
河北省 | 石家庄市 | 鹿泉区 | 903 | 1200 | 3753 |
河北省 | 唐山市 | 14723 | 12197 | 43847 | |
河北省 | 唐山市 | 路南区 | 1640 | 1352 | 4304 |
河北省 | 唐山市 | 路北区 | 2499 | 1992 | 6415 |
河北省 | 唐山市 | 古冶区 | 287 | 215 | 850 |
河北省 | 唐山市 | 开平区 | 512 | 462 | 1516 |
河北省 | 唐山市 | 丰南区 | 879 | 556 | 2031 |
河北省 | 唐山市 | 丰润区 | 1228 | 1044 | 4413 |
河北省 | 唐山市 | 曹妃甸区 | 395 | 397 | 1294 |
河北省 | 唐山市 | 滦县 | 455 | 624 | 1878 |
河北省 | 唐山市 | 滦南县 | 827 | 623 | 2430 |
河北省 | 唐山市 | 乐亭县 | 705 | 596 | 1694 |
河北省 | 唐山市 | 迁西县 | 369 | 339 | 1441 |
河北省 | 唐山市 | 玉田县 | 1954 | 1610 | 4897 |
河北省 | 唐山市 | 南堡开发区 | 47 | 24 | 174 |
河北省 | 唐山市 | 海港开发区 | 119 | 77 | 257 |
河北省 | 唐山市 | 芦台开发区 | 75 | 101 | 418 |
河北省 | 唐山市 | 汉沽开发区 | 52 | 69 | 227 |
河北省 | 唐山市 | 遵化市 | 620 | 559 | 3058 |
河北省 | 唐山市 | 迁安市 | 691 | 616 | 2294 |
河北省 | 秦皇岛市 | 9306 | 7985 | 27689 | |
河北省 | 秦皇岛市 | 海港区 | 4583 | 4132 | 12038 |
河北省 | 秦皇岛市 | 山海关区 | 222 | 192 | 1932 |
河北省 | 秦皇岛市 | 北戴河区 | 293 | 305 | 924 |
河北省 | 秦皇岛市 | 青龙满族自治县 | 472 | 413 | 964 |
河北省 | 秦皇岛市 | 昌黎县 | 693 | 511 | 2518 |
河北省 | 秦皇岛市 | 抚宁区 | 268 | 249 | 1379 |
河北省 | 秦皇岛市 | 卢龙县 | 450 | 324 | 1096 |
河北省 | 邯郸市 | 17674 | 15373 | 50378 | |
河北省 | 邯郸市 | 邯山区 | 2338 | 1881 | 5431 |
河北省 | 邯郸市 | 丛台区 | 2265 | 2188 | 6535 |
河北省 | 邯郸市 | 复兴区 | 667 | 485 | 1343 |
河北省 | 邯郸市 | 峰峰矿区 | 417 | 285 | 1047 |
河北省 | 邯郸市 | 邯郸县 | 200 | 208 | 1454 |
河北省 | 邯郸市 | 临漳县 | 722 | 623 | 1780 |
河北省 | 邯郸市 | 成安县 | 444 | 294 | 1004 |
河北省 | 邯郸市 | 大名县 | 1229 | 983 | 3803 |
河北省 | 邯郸市 | 涉县 | 277 | 209 | 869 |
河北省 | 邯郸市 | 磁县 | 982 | 1061 | 2421 |
河北省 | 邯郸市 | 肥乡区 | 199 | 205 | 996 |
河北省 | 邯郸市 | 永年区 | 958 | 884 | 4509 |
河北省 | 邯郸市 | 邱县 | 389 | 340 | 1046 |
河北省 | 邯郸市 | 鸡泽县 | 868 | 641 | 1928 |
河北省 | 邯郸市 | 广平县 | 459 | 276 | 928 |
河北省 | 邯郸市 | 馆陶县 | 1054 | 765 | 2342 |
河北省 | 邯郸市 | 魏县 | 1294 | 2145 | 4444 |
河北省 | 邯郸市 | 曲周县 | 791 | 607 | 2469 |
河北省 | 邯郸市 | 武安市 | 402 | 357 | 1804 |
河北省 | 邢台市 | 28430 | 25017 | 79141 | |
河北省 | 邢台市 | 桥东区 | 1097 | 1041 | 3288 |
河北省 | 邢台市 | 桥西区 | 997 | 1058 | 3547 |
河北省 | 邢台市 | 邢台县 | 525 | 484 | 1774 |
河北省 | 邢台市 | 临城县 | 358 | 410 | 1303 |
河北省 | 邢台市 | 内丘县 | 377 | 346 | 1045 |
河北省 | 邢台市 | 柏乡县 | 233 | 203 | 656 |
河北省 | 邢台市 | 隆尧县 | 1399 | 1080 | 4011 |
河北省 | 邢台市 | 任县 | 1425 | 1099 | 3654 |
河北省 | 邢台市 | 南和县 | 1755 | 1597 | 4125 |
河北省 | 邢台市 | 宁晋县 | 2930 | 2449 | 8655 |
河北省 | 邢台市 | 巨鹿县 | 1212 | 799 | 2659 |
河北省 | 邢台市 | 新河县 | 319 | 206 | 815 |
河北省 | 邢台市 | 广宗县 | 970 | 1062 | 2705 |
河北省 | 邢台市 | 平乡县 | 1974 | 1642 | 6218 |
河北省 | 邢台市 | 威县 | 1372 | 906 | 3194 |
河北省 | 邢台市 | 清河县 | 4920 | 4851 | 13985 |
河北省 | 邢台市 | 临西县 | 668 | 520 | 1903 |
河北省 | 邢台市 | 大曹庄 | 10 | 8 | 102 |
河北省 | 邢台市 | 南宫市 | 4306 | 4109 | 10415 |
河北省 | 邢台市 | 沙河市 | 1034 | 650 | 2461 |
河北省 | 保定市 | 42669 | 34018 | 121079 | |
河北省 | 保定市 | 竞秀区 | 2039 | 2130 | 6411 |
河北省 | 保定市 | 莲池区 | 196 | 2080 | 9083 |
河北省 | 保定市 | 满城区 | 1121 | 757 | 3760 |
河北省 | 保定市 | 清苑区 | 1933 | 1449 | 5664 |
河北省 | 保定市 | 涞水县 | 665 | 606 | 1443 |
河北省 | 保定市 | 阜平县 | 200 | 144 | 781 |
河北省 | 保定市 | 徐水区 | 3179 | 2336 | 8074 |
河北省 | 保定市 | 定兴县 | 1103 | 702 | 2504 |
河北省 | 保定市 | 唐县 | 603 | 488 | 1733 |
河北省 | 保定市 | 高阳县 | 2669 | 1864 | 7770 |
河北省 | 保定市 | 容城县 | 2807 | 1642 | 4280 |
河北省 | 保定市 | 涞源县 | 175 | 155 | 706 |
河北省 | 保定市 | 望都县 | 481 | 310 | 1321 |
河北省 | 保定市 | 安新县 | 1418 | 955 | 4836 |
河北省 | 保定市 | 易县 | 1486 | 1615 | 5423 |
河北省 | 保定市 | 曲阳县 | 628 | 433 | 1134 |
河北省 | 保定市 | 蠡县 | 1565 | 1049 | 4692 |
河北省 | 保定市 | 顺平县 | 437 | 296 | 1044 |
河北省 | 保定市 | 博野县 | 271 | 245 | 1033 |
河北省 | 保定市 | 雄县 | 1742 | 1033 | 3820 |
河北省 | 保定市 | 涿州市 | 1662 | 1278 | 4053 |
河北省 | 保定市 | 定州市 | 2388 | 1782 | 5028 |
河北省 | 保定市 | 安国市 | 1914 | 1500 | 5141 |
河北省 | 保定市 | 高碑店市 | 3382 | 3264 | 13346 |
河北省 | 张家口市 | 6488 | 5141 | 15918 | |
河北省 | 张家口市 | 桥东区 | 491 | 381 | 1705 |
河北省 | 张家口市 | 桥西区 | 504 | 366 | 1024 |
河北省 | 张家口市 | 宣化区 | 614 | 574 | 2114 |
河北省 | 张家口市 | 下花园区 | 72 | 40 | 115 |
河北省 | 张家口市 | 张北县 | 363 | 270 | 915 |
河北省 | 张家口市 | 康保县 | 245 | 235 | 580 |
河北省 | 张家口市 | 沽源县 | 306 | 228 | 585 |
河北省 | 张家口市 | 尚义县 | 131 | 68 | 310 |
河北省 | 张家口市 | 蔚县 | 336 | 322 | 1059 |
河北省 | 张家口市 | 阳原县 | 170 | 175 | 461 |
河北省 | 张家口市 | 怀安县 | 144 | 150 | 355 |
河北省 | 张家口市 | 万全区 | 279 | 222 | 864 |
河北省 | 张家口市 | 怀来县 | 1186 | 646 | 1899 |
河北省 | 张家口市 | 涿鹿县 | 444 | 381 | 1035 |
河北省 | 张家口市 | 赤城县 | 146 | 231 | 534 |
河北省 | 张家口市 | 崇礼区 | 361 | 167 | 528 |
河北省 | 张家口市 | 高新区 | 265 | 118 | 569 |
河北省 | 承德市 | 5175 | 4522 | 16551 | |
河北省 | 承德市 | 双桥区 | 928 | 672 | 2420 |
河北省 | 承德市 | 双滦区 | 305 | 197 | 687 |
河北省 | 承德市 | 鹰手营子矿区 | 44 | 51 | 229 |
河北省 | 承德市 | 承德县 | 327 | 238 | 1002 |
河北省 | 承德市 | 兴隆县 | 365 | 450 | 2548 |
河北省 | 承德市 | 平泉市 | 614 | 590 | 2180 |
河北省 | 承德市 | 滦平县 | 455 | 557 | 1218 |
河北省 | 承德市 | 隆化县 | 361 | 293 | 1387 |
河北省 | 承德市 | 丰宁满族自治县 | 476 | 510 | 1239 |
河北省 | 承德市 | 宽城满族自治县 | 243 | 225 | 1011 |
河北省 | 承德市 | 围场满族蒙古族自治县 | 585 | 493 | 1453 |
河北省 | 沧州市 | 19521 | 16055 | 59085 | |
河北省 | 沧州市 | 新华区 | 617 | 680 | 2175 |
河北省 | 沧州市 | 运河区 | 1688 | 1590 | 4172 |
河北省 | 沧州市 | 沧县 | 1314 | 1262 | 4484 |
河北省 | 沧州市 | 青县 | 1384 | 1351 | 4060 |
河北省 | 沧州市 | 东光县 | 699 | 474 | 1527 |
河北省 | 沧州市 | 海兴县 | 229 | 163 | 599 |
河北省 | 沧州市 | 盐山县 | 474 | 488 | 1669 |
河北省 | 沧州市 | 肃宁县 | 1801 | 1318 | 4754 |
河北省 | 沧州市 | 南皮县 | 583 | 349 | 1313 |
河北省 | 沧州市 | 吴桥县 | 213 | 152 | 580 |
河北省 | 沧州市 | 献县 | 1376 | 1005 | 3792 |
河北省 | 沧州市 | 孟村回族自治县 | 241 | 185 | 1137 |
河北省 | 沧州市 | 沧州临港经济技术开发区 | 31 | 25 | 115 |
河北省 | 沧州市 | 沧州市南大港管理区 | 47 | 4 | 31 |
河北省 | 沧州市 | 泊头市 | 1028 | 758 | 3448 |
河北省 | 沧州市 | 任丘市 | 3085 | 2864 | 10536 |
河北省 | 沧州市 | 黄骅市 | 743 | 506 | 2490 |
河北省 | 沧州市 | 河间市 | 3330 | 2412 | 9767 |
河北省 | 廊坊市 | 18633 | 15779 | 54732 | |
河北省 | 廊坊市 | 安次区 | 1161 | 897 | 2895 |
河北省 | 廊坊市 | 广阳区 | 2112 | 1968 | 6221 |
河北省 | 廊坊市 | 固安县 | 2120 | 1556 | 5186 |
河北省 | 廊坊市 | 永清县 | 832 | 635 | 1977 |
河北省 | 廊坊市 | 香河县 | 1327 | 1141 | 4041 |
河北省 | 廊坊市 | 大城县 | 1589 | 951 | 3896 |
河北省 | 廊坊市 | 文安县 | 1825 | 1300 | 5355 |
河北省 | 廊坊市 | 大厂回族自治县 | 508 | 503 | 1543 |
河北省 | 廊坊市 | 霸州市 | 2725 | 2352 | 8219 |
河北省 | 廊坊市 | 三河市 | 3111 | 2753 | 8326 |
河北省 | 衡水市 | 11004 | 7999 | 30055 | |
河北省 | 衡水市 | 桃城区 | 2091 | 1507 | 4608 |
河北省 | 衡水市 | 枣强县 | 884 | 606 | 2993 |
河北省 | 衡水市 | 武邑县 | 560 | 335 | 1344 |
河北省 | 衡水市 | 武强县 | 410 | 294 | 1166 |
河北省 | 衡水市 | 饶阳县 | 372 | 334 | 1249 |
河北省 | 衡水市 | 安平县 | 954 | 588 | 2328 |
河北省 | 衡水市 | 故城县 | 821 | 612 | 2599 |
河北省 | 衡水市 | 景县 | 1483 | 931 | 2889 |
河北省 | 衡水市 | 阜城县 | 464 | 244 | 1040 |
河北省 | 衡水市 | 冀州区 | 1279 | 1270 | 4627 |
河北省 | 衡水市 | 深州市 | 448 | 317 | 1541 |
山西省 | 65833 | 47756 | 181625 | ||
山西省 | 太原市 | 22957 | 17306 | 65660 | |
山西省 | 太原市 | 小店区 | 8898 | 6944 | 21792 |
山西省 | 太原市 | 迎泽区 | 3383 | 2821 | 10965 |
山西省 | 太原市 | 杏花岭区 | 1769 | 1551 | 6438 |
山西省 | 太原市 | 尖草坪区 | 797 | 875 | 2782 |
山西省 | 太原市 | 万柏林区 | 2799 | 1694 | 6410 |
山西省 | 太原市 | 晋源区 | 1691 | 563 | 1642 |
山西省 | 太原市 | 清徐县 | 643 | 401 | 2170 |
山西省 | 太原市 | 阳曲县 | 492 | 338 | 1304 |
山西省 | 太原市 | 娄烦县 | 125 | 99 | 260 |
山西省 | 太原市 | 古交市 | 118 | 70 | 342 |
山西省 | 大同市 | 3632 | 2772 | 10374 | |
山西省 | 大同市 | 城区 | 736 | 881 | 2680 |
山西省 | 大同市 | 矿区 | 234 | 175 | 903 |
山西省 | 大同市 | 南郊区 | 328 | 316 | 988 |
山西省 | 大同市 | 新荣区 | 52 | 48 | 160 |
山西省 | 大同市 | 阳高县 | 138 | 131 | 540 |
山西省 | 大同市 | 天镇县 | 110 | 59 | 260 |
山西省 | 大同市 | 广灵县 | 105 | 88 | 379 |
山西省 | 大同市 | 灵丘县 | 183 | 103 | 366 |
山西省 | 大同市 | 浑源县 | 189 | 139 | 428 |
山西省 | 大同市 | 左云县 | 88 | 59 | 203 |
山西省 | 大同市 | 大同县 | 149 | 158 | 531 |
山西省 | 阳泉市 | 1013 | 727 | 3318 | |
山西省 | 阳泉市 | 城区 | 182 | 151 | 646 |
山西省 | 阳泉市 | 矿区 | 64 | 39 | 250 |
山西省 | 阳泉市 | 郊区 | 96 | 100 | 404 |
山西省 | 阳泉市 | 平定县 | 309 | 210 | 794 |
山西省 | 阳泉市 | 盂县 | 228 | 136 | 604 |
山西省 | 长治市 | 3308 | 2314 | 10736 | |
山西省 | 长治市 | 城区 | 589 | 418 | 1135 |
山西省 | 长治市 | 郊区 | 176 | 187 | 652 |
山西省 | 长治市 | 长治县 | 211 | 162 | 946 |
山西省 | 长治市 | 襄垣县 | 153 | 136 | 837 |
山西省 | 长治市 | 屯留县 | 157 | 79 | 582 |
山西省 | 长治市 | 平顺县 | 122 | 110 | 599 |
山西省 | 长治市 | 黎城县 | 92 | 60 | 259 |
山西省 | 长治市 | 壶关县 | 188 | 119 | 493 |
山西省 | 长治市 | 长子县 | 208 | 138 | 499 |
山西省 | 长治市 | 武乡县 | 152 | 77 | 417 |
山西省 | 长治市 | 沁县 | 147 | 95 | 575 |
山西省 | 长治市 | 沁源县 | 247 | 238 | 561 |
山西省 | 长治市 | 潞城市 | 127 | 86 | 531 |
山西省 | 晋城市 | 2541 | 1975 | 8878 | |
山西省 | 晋城市 | 城区 | 846 | 653 | 2251 |
山西省 | 晋城市 | 沁水县 | 142 | 76 | 467 |
山西省 | 晋城市 | 阳城县 | 337 | 285 | 1651 |
山西省 | 晋城市 | 陵川县 | 103 | 83 | 512 |
山西省 | 晋城市 | 泽州县 | 365 | 321 | 1253 |
山西省 | 晋城市 | 高平市 | 382 | 343 | 1379 |
山西省 | 朔州市 | 1150 | 802 | 4113 | |
山西省 | 朔州市 | 朔城区 | 255 | 171 | 1046 |
山西省 | 朔州市 | 平鲁区 | 68 | 76 | 410 |
山西省 | 朔州市 | 山阴县 | 82 | 60 | 420 |
山西省 | 朔州市 | 应县 | 174 | 119 | 541 |
山西省 | 朔州市 | 右玉县 | 151 | 129 | 491 |
山西省 | 朔州市 | 怀仁县 | 146 | 113 | 688 |
山西省 | 晋中市 | 5141 | 4300 | 16721 | |
山西省 | 晋中市 | 榆次区 | 1493 | 1202 | 4435 |
山西省 | 晋中市 | 榆社县 | 83 | 79 | 323 |
山西省 | 晋中市 | 左权县 | 82 | 81 | 387 |
山西省 | 晋中市 | 和顺县 | 185 | 91 | 466 |
山西省 | 晋中市 | 昔阳县 | 252 | 287 | 942 |
山西省 | 晋中市 | 寿阳县 | 153 | 102 | 508 |
山西省 | 晋中市 | 太谷县 | 500 | 300 | 1687 |
山西省 | 晋中市 | 祁县 | 399 | 399 | 1335 |
山西省 | 晋中市 | 平遥县 | 891 | 839 | 3106 |
山西省 | 晋中市 | 灵石县 | 255 | 191 | 969 |
山西省 | 晋中市 | 介休市 | 401 | 322 | 1165 |
山西省 | 运城市 | 8106 | 5769 | 23815 | |
山西省 | 运城市 | 盐湖区 | 3157 | 2133 | 7208 |
山西省 | 运城市 | 临猗县 | 650 | 476 | 2187 |
山西省 | 运城市 | 万荣县 | 333 | 174 | 1025 |
山西省 | 运城市 | 闻喜县 | 353 | 242 | 1355 |
山西省 | 运城市 | 稷山县 | 535 | 232 | 1204 |
山西省 | 运城市 | 新绛县 | 359 | 173 | 917 |
山西省 | 运城市 | 绛县 | 269 | 235 | 822 |
山西省 | 运城市 | 垣曲县 | 137 | 235 | 639 |
山西省 | 运城市 | 夏县 | 257 | 298 | 1130 |
山西省 | 运城市 | 平陆县 | 201 | 155 | 513 |
山西省 | 运城市 | 芮城县 | 371 | 224 | 1408 |
山西省 | 运城市 | 永济市 | 447 | 452 | 1558 |
山西省 | 运城市 | 河津市 | 434 | 278 | 1028 |
山西省 | 忻州市 | 2672 | 1674 | 6345 | |
山西省 | 忻州市 | 忻府区 | 633 | 381 | 1356 |
山西省 | 忻州市 | 定襄县 | 191 | 230 | 680 |
山西省 | 忻州市 | 五台县 | 465 | 169 | 655 |
山西省 | 忻州市 | 代县 | 159 | 79 | 382 |
山西省 | 忻州市 | 繁峙县 | 183 | 119 | 419 |
山西省 | 忻州市 | 宁武县 | 94 | 46 | 224 |
山西省 | 忻州市 | 静乐县 | 128 | 115 | 351 |
山西省 | 忻州市 | 神池县 | 69 | 55 | 194 |
山西省 | 忻州市 | 五寨县 | 74 | 40 | 168 |
山西省 | 忻州市 | 岢岚县 | 115 | 60 | 215 |
山西省 | 忻州市 | 河曲县 | 149 | 99 | 282 |
山西省 | 忻州市 | 保德县 | 109 | 64 | 192 |
山西省 | 忻州市 | 偏关县 | 47 | 33 | 148 |
山西省 | 忻州市 | 原平市 | 100 | 103 | 615 |
山西省 | 临汾市 | 5471 | 3641 | 12795 | |
山西省 | 临汾市 | 尧都区 | 1004 | 806 | 3057 |
山西省 | 临汾市 | 曲沃县 | 259 | 207 | 710 |
山西省 | 临汾市 | 翼城县 | 136 | 106 | 495 |
山西省 | 临汾市 | 襄汾县 | 507 | 377 | 1145 |
山西省 | 临汾市 | 洪洞县 | 342 | 377 | 1320 |
山西省 | 临汾市 | 古县 | 50 | 41 | 158 |
山西省 | 临汾市 | 安泽县 | 136 | 85 | 270 |
山西省 | 临汾市 | 浮山县 | 138 | 51 | 171 |
山西省 | 临汾市 | 吉县 | 77 | 59 | 362 |
山西省 | 临汾市 | 乡宁县 | 1528 | 528 | 1157 |
山西省 | 临汾市 | 大宁县 | 57 | 30 | 76 |
山西省 | 临汾市 | 隰县 | 105 | 123 | 311 |
山西省 | 临汾市 | 永和县 | 50 | 22 | 138 |
山西省 | 临汾市 | 蒲县 | 49 | 26 | 151 |
山西省 | 临汾市 | 汾西县 | 58 | 60 | 166 |
山西省 | 临汾市 | 侯马市 | 591 | 431 | 1602 |
山西省 | 临汾市 | 霍州市 | 258 | 174 | 556 |
山西省 | 吕梁市 | 6736 | 4606 | 16282 | |
山西省 | 吕梁市 | 离石区 | 536 | 432 | 1209 |
山西省 | 吕梁市 | 文水县 | 894 | 567 | 1820 |
山西省 | 吕梁市 | 交城县 | 326 | 369 | 1210 |
山西省 | 吕梁市 | 兴县 | 130 | 97 | 385 |
山西省 | 吕梁市 | 临县 | 504 | 411 | 1428 |
山西省 | 吕梁市 | 柳林县 | 484 | 348 | 1083 |
山西省 | 吕梁市 | 石楼县 | 75 | 42 | 224 |
山西省 | 吕梁市 | 岚县 | 159 | 148 | 719 |
山西省 | 吕梁市 | 方山县 | 175 | 148 | 533 |
山西省 | 吕梁市 | 中阳县 | 187 | 133 | 407 |
山西省 | 吕梁市 | 交口县 | 151 | 83 | 360 |
山西省 | 吕梁市 | 孝义市 | 613 | 481 | 1634 |
山西省 | 吕梁市 | 汾阳市 | 2452 | 1252 | 5001 |
内蒙古自治区 | 63759 | 54247 | 202198 | ||
内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 17636 | 14069 | 54740 | |
内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 新城区 | 2969 | 2558 | 9698 |
内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 回民区 | 1426 | 1344 | 5563 |
内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 玉泉区 | 1519 | 1229 | 4468 |
内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 赛罕区 | 4291 | 3533 | 11499 |
内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 土默特左旗 | 829 | 527 | 1929 |
内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 托克托县 | 348 | 231 | 876 |
内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 和林格尔县 | 438 | 434 | 4242 |
内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 清水河县 | 101 | 201 | 629 |
内蒙古自治区 | 呼和浩特市 | 武川县 | 669 | 443 | 1294 |
内蒙古自治区 | 包头市 | 6298 | 5426 | 25093 | |
内蒙古自治区 | 包头市 | 东河区 | 748 | 551 | 2646 |
内蒙古自治区 | 包头市 | 昆都仑区 | 1367 | 872 | 2820 |
内蒙古自治区 | 包头市 | 青山区 | 1248 | 1057 | 5414 |
内蒙古自治区 | 包头市 | 石拐区 | 108 | 195 | 703 |
内蒙古自治区 | 包头市 | 白云鄂博矿区 | 4 | 14 | 54 |
内蒙古自治区 | 包头市 | 九原区 | 485 | 461 | 1880 |
内蒙古自治区 | 包头市 | 土默特右旗 | 461 | 360 | 1495 |
内蒙古自治区 | 包头市 | 固阳县 | 238 | 172 | 869 |
内蒙古自治区 | 包头市 | 达尔罕茂明安联合旗 | 127 | 137 | 671 |
内蒙古自治区 | 包头市 | 稀土高新技术产业开发区 | 68 | 94 | 531 |
内蒙古自治区 | 乌海市 | 867 | 680 | 2660 | |
内蒙古自治区 | 乌海市 | 海勃湾区 | 654 | 533 | 1770 |
内蒙古自治区 | 乌海市 | 海南区 | 85 | 46 | 305 |
内蒙古自治区 | 乌海市 | 乌达区 | 108 | 74 | 394 |
内蒙古自治区 | 赤峰市 | 8488 | 7046 | 22828 | |
内蒙古自治区 | 赤峰市 | 红山区 | 1478 | 1036 | 4369 |
内蒙古自治区 | 赤峰市 | 元宝山区 | 393 | 308 | 1762 |
内蒙古自治区 | 赤峰市 | 松山区 | 1877 | 1277 | 3254 |
内蒙古自治区 | 赤峰市 | 阿鲁科尔沁旗 | 271 | 201 | 708 |
内蒙古自治区 | 赤峰市 | 巴林左旗 | 390 | 316 | 873 |
内蒙古自治区 | 赤峰市 | 巴林右旗 | 244 | 160 | 495 |
内蒙古自治区 | 赤峰市 | 林西县 | 269 | 156 | 542 |
内蒙古自治区 | 赤峰市 | 克什克腾旗 | 441 | 316 | 861 |
内蒙古自治区 | 赤峰市 | 翁牛特旗 | 628 | 790 | 2226 |
内蒙古自治区 | 赤峰市 | 喀喇沁旗 | 371 | 286 | 897 |
内蒙古自治区 | 赤峰市 | 宁城县 | 1040 | 961 | 2491 |
内蒙古自治区 | 赤峰市 | 敖汉旗 | 618 | 564 | 1721 |
内蒙古自治区 | 通辽市 | 4248 | 3240 | 13171 | |
内蒙古自治区 | 通辽市 | 科尔沁区 | 1614 | 1119 | 4822 |
内蒙古自治区 | 通辽市 | 科尔沁左翼中旗 | 270 | 228 | 730 |
内蒙古自治区 | 通辽市 | 科尔沁左翼后旗 | 218 | 257 | 727 |
