{{ v.name }}
{{ v.cls }}类
{{ v.price }} ¥{{ v.price }}
说明:申请件数、注册件数指2018.12.16-2019.12.15的商标统计情况,其他指截至2019.12.15的统计情况
省 | 申请件数 | 注册件数 | 有效注册量 |
7582356 | 6177791 | 23543513 | |
北京市 | 546590 | 474645 | 1921978 |
天津市 | 73310 | 56538 | 245828 |
河北省 | 234388 | 197054 | 679742 |
山西省 | 65833 | 47756 | 181625 |
内蒙古自治区 | 63759 | 54247 | 202198 |
辽宁省 | 117269 | 95524 | 397769 |
吉林省 | 64441 | 57058 | 216256 |
黑龙江省 | 85783 | 70128 | 272831 |
上海市 | 438815 | 361036 | 1472627 |
江苏省 | 488511 | 414190 | 1545380 |
浙江省 | 733528 | 610478 | 2503624 |
安徽省 | 234339 | 186040 | 608523 |
福建省 | 432736 | 350193 | 1282576 |
江西省 | 151127 | 120407 | 402535 |
山东省 | 465121 | 372223 | 1297764 |
河南省 | 353497 | 271345 | 873721 |
湖北省 | 189427 | 147131 | 546864 |
湖南省 | 198822 | 158843 | 578641 |
广东省 | 1463989 | 1187686 | 4477109 |
广西壮族自治区 | 89684 | 69572 | 235568 |
海南省 | 36627 | 26944 | 99885 |
重庆市 | 143996 | 117711 | 484628 |
四川省 | 281564 | 225104 | 833692 |
贵州省 | 89652 | 62033 | 212200 |
云南省 | 116347 | 91901 | 360061 |
西藏自治区 | 10510 | 9532 | 30763 |
陕西省 | 134777 | 101488 | 402944 |
甘肃省 | 39244 | 28474 | 98929 |
青海省 | 12303 | 10101 | 40592 |
宁夏回族自治区 | 18023 | 13674 | 55642 |
新疆维吾尔自治区 | 59058 | 38522 | 185954 |
中国香港 | 128121 | 129563 | 610556 |
中国澳门 | 1446 | 1380 | 7199 |
中国台湾 | 19719 | 19270 | 177309 |
http://sbj.cnipa.gov.cn/sbtj/202001/W020200117367152899621.pdf